英検合格点

英語検定合格点

 
     
 
lefttop
 

 


2011年度 第3回 英検一次試験合格点
満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 80以上 79−64 63以下
準1級 99 71以上 70−56 55以下
2級 75 44以上 43−35 34以下
準2級 75 44以上 43−35 34以下
3級 65 40以上 39−32 31以下
4級 65 38以上 37−30 29以下
5級 50 29以上 28−23 22以下

2011年度 第2回 英検一次試験合格点

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 81以上 80−64 63以下
準1級 99 69以上 68−55 54以下
2級 75 46以上 45−36 35以下
準2級 75 45以上 44−36 35以下
3級 65 39以上 38−31 30以下
4級 65 36以上 35−28 27以下
5級 50 28以上 27−22 21以下

 

2011年度 第1回 英検二次試験合格点

配点 判定方法
1級 SHORT SPEECH = 30点、INTERACTION = 30点、GRAMMAR & VOCABULARY=20点、PRONUNCIATION= 20点 ←4項目の合計点て判定
準1級 ナレーション=15点、Q & A =20点、アティチュード=3点 ナレーション=1、Q & A 、アティチュードの合計点で判定
2級 リーディング=5点、Q & A=25点、アティチュード=3点 リーディング=、Q & A、アティチュードの合計点で判定
準2級 リーディング=5点、Q & A=25点、アティチュード=3点 リーディング=、Q & A、アティチュードの合計点で判定
3級 リーディング=5点、Q & A=25点、アティチュード=3点 リーディング=、Q & A、アティチュードの合計点で判定
2級〜3級 ※アティチュードは 1:普通 2:よい 3:とてもよい を表します。  

 

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 100 60以上 59−48 47以下
準1級 38 22以上 21-17 16以下
2級 33 19以上 18−15 14以下
準2級 33 19以上 18-15 14以下
3級 33 19以上 18-15 14以下

  

2011年度 第1回 英検一次試験合格点

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 79以上 78−63 62以下
準1級 99 70以上 69−56 55以下
2級 75 44以上 43−35 34以下
準2級 75 43以上 42−34 33以下
3級 65 39以上 38−31 30以下
4級 65 38以上 37−30 29以下
5級 50 27以上 26−21 20以下

 

2010年度 第3回 英検二次試験合格点 

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 100 60以上 59−48 47以下
準1級 38 22以上 21-17 16以下
2級 33 19以上 18−15 14以下
準2級 33 19以上 18-15 14以下
3級 33 19以上 18-15 14以下

 

2010年度 第3回 英検一次試験合格点

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 77以上 76−61 60以下
準1級 99 67以上 66−53 52以下
2級 75 45以上 44−36 35以下
準2級 75 44以上 43−35 34以下
3級 65 37以上 36−29 28以下
4級 65 39以上 38−31 30以下
5級 50 29以上 28−23 22以下

 

2010年度 第2回 英検二次試験合格点 

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 100 60以上 59−48 47以下
準1級 38 22以上 21-17 16以下
2級 33 19以上 18−15 14以下
準2級 33 19以上 18-15 14以下
3級 33 19以上 18-15 14以下

 

2010年度 第2回 英検一次試験合格点

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 78以上 77−62 61以下
準1級 99 68以上 67−54 53以下
2級 75 46以上 45−36 35以下
準2級 75 43以上 42−34 33以下
3級 65 39以上 38−31 30以下
4級 65 37以上 36−29 28以下
5級 50 30以上 29−24 23以下

 

2010年度 第1回 英検二次試験合格点 

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 100 60以上 59−48 47以下
準1級 38 22以上 21-17 16以下
2級 33 19以上 18−15 14以下
準2級 33 19以上 18-15 14以下
3級 33 19以上 18-15 14以下


2010年度 第1回 英検一次試験合格点

満点 合格点 不合格A 不合格B
1級 113 77以上 76−61 60以下
準1級 99 70以上 69−56 55以下
2級 75 45以上 44−36 35以下
準2級 75 41以上 40−32 31以下
3級 65 38以上 37−30 29以下
4級 65 39以上 38−31 30以下
5級 50 28以上 27−22 21以下

 

 

 

 
righttop